Zahlen, Daten, Fakten
Markt Bissingen Landkreis
Dillingen a.d. Donau
Regierungsbezirk Schwaben
| | | |
| Fläche | 64,22 km² | |
| | | |
| Höhenlagen | 429,00 m ü. M | Marktstraße in Bissingen |
| | 454,92 m ü. M | Amtlicher Höhenfestpunkt beim Seiteneingang der Pfarrkirche Bissingen |
| | 530,00 m ü. M | Oberliezheim |
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz in 18 Gemeindeteilen
| Bissingen | | 1.456 |
| Buggenhofen | | 38 |
| Burgmagerbein | | 48 |
| Leitenhof | | 9 |
| Reimertshof | | 9 |
| Diemanstein | | 252 |
| Fronhofen | | 102 |
| Hohenburgermühle | | 5 |
| Obermagerbein | | 24 |
| Tuifstädt | | 18 |
| Gaishardt | | 50 |
| Göllingen | | 136 |
| Hochstein | | 204 |
| Kesselostheim | | 144 |
| Leiheim | | 53 |
| Oberliezheim | | 189 |
| Oberringingen | | 108 |
| Hochdorf | | 26 |
| Stillnau | | 187 |
| Thalheim | | 84 |
| Unterbissingen | | 210 |
| Bergmühle | | 13 |
| Buch | | 11 |
| Unterringingen | | 151 |
| Warnhofen | | 91 |
| Kömertshof | | 44 |
| Zoltingen | | 120 |
Gesamt 3.802
Einwohnerzahl Gemeindegebiet komplett
Stand 29.04.2025
|
| | |
| Überörtliche Straßen | | |
| | Staatsstraße 2221
| zwischen B 16 Erlingshofen und B 25 Möttingen
|
| | Staatsstraße 2212
| zwischen B 16 Höchstädt und B 25 Nördlingen
|
| | Kreisstraße DLG 5
| Warnhofen - Bissingen
|
| | Kreisstraße DLG 16
| Diemantstein - Amerdingen
|
| | Kreisstraße DLG 26
| Unterliezheim - Stillnau - Landkreisgrenze
|
| | Kreisstraße DLG 32
| Oberliezheim - Schwennenbach- Bliindheim/ B 16
Zu unterhaltende Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen: 77,36 km